🔒

Chế độ Demo

Dữ liệu IP và domain đã được ẩn. Đăng ký để xem đầy đủ thông tin.

Đăng ký ngay →
2,760 Total Clicks All Time
2,272 Blocked Clicks 82.32% of total
488 Clean Clicks 17.68% of total
Clear

Showing 1,151 to 1,200 of 1,662 blocked IPs

ID IP Address Domains Block Reason Fraud Score Blocked Clicks Total Clicks Auto Blocked Status Blocked At Notes Actions
654 XXX.XXX.X.92 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
655 XXX.XXX.X.86 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
656 XXX.XXX.X.80 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
657 XXX.XXX.X.79 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
658 XXX.XXX.X.169 ads....vn QUICK EXIT 95 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước quick_exit_10s, low_scroll_0% | Domain: ads.netsolutions.vn
659 XXX.XXX.X.190 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
660 XXX.XXX.X.23 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
661 XXX.XXX.X.233 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
662 XXX.XXX.X.184 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
663 XXX.XXX.X.159 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 3 3 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency, no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions
664 XXX.XXX.X.148 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 2 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency, no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions
665 XXX.XXX.X.73 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
666 XXX.XXX.X.234 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
667 XXX.XXX.X.100 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
668 XXX.XXX.X.74 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước quick_exit_10s, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
669 XXX.XXX.X.48 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
641 XXX.XXX.X.227 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 3 3 Auto BLOCKED 1 tuần trước high_frequency, quick_exit_13s, low_scroll_0% | Domain: ads.netsolutions.vn
640 XXX.XXX.X.163 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 2 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency, quick_exit_10s, direct_click_no_referrer, low_scroll_4%
639 XXX.XXX.X.154 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 5 5 Auto BLOCKED 1 tuần trước high_frequency, quick_exit_14s, low_scroll_0% | Domain: ads.netsolutions.vn
638 XXX.XXX.X.8 gia....vn HIGH FREQUENCY 100 2 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước high_frequency, no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: giaxevolkswagen.vn
637 XXX.XXX.X.229 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 2 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước high_frequency, quick_exit_6s, low_scroll_0% | Domain: ads.netsolutions.vn
636 XXX.XXX.X.74 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 11 11 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency, no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions
635 XXX.XXX.X.74 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: no_behavior_after_5min, direct_click_no_referrer, low_scroll_0%, no_interactions
634 XXX.XXX.X.181 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 2 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency, no_behavior_after_5min, direct_click_no_referrer, low_scroll_0%, no_interactions
633 XXX.XXX.X.77 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 9 9 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency, low_scroll_0%, no_interactions
617 XXX.XXX.X.111 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
618 XXX.XXX.X.205 gia....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: giaxevolkswagen.vn
619 XXX.XXX.X.23 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
620 XXX.XXX.X.3 ads....vn QUICK EXIT 75 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước quick_exit_10s | Domain: ads.netsolutions.vn
621 XXX.XXX.X.89 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
622 XXX.XXX.X.121 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
623 XXX.XXX.X.211 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
624 XXX.XXX.X.131 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước quick_exit_10s, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
625 XXX.XXX.X.218 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
626 XXX.XXX.X.230 ads....vn QUICK EXIT 100 1 3 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
627 XXX.XXX.X.12 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
628 XXX.XXX.X.40 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
629 XXX.XXX.X.112 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 2 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency, quick_exit_10s, low_scroll_0%
631 XXX.XXX.X.241 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
632 XXX.XXX.X.28 gia....vn QUICK EXIT 100 1 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: giaxevolkswagen.vn
616 XXX.XXX.X.246 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 2 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước high_frequency, no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
615 XXX.XXX.X.82 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 2 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước high_frequency, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
614 XXX.XXX.X.230 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 3 3 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency, no_behavior_after_5min, direct_click_no_referrer, low_scroll_0%, no_interactions
613 XXX.XXX.X.88 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: quick_exit_4s, direct_click_no_referrer, low_scroll_0%
612 XXX.XXX.X.192 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 3 3 Auto BLOCKED 1 tuần trước high_frequency, no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
606 XXX.XXX.X.137 may...com QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: mayphotocopynguyenphat.com
607 XXX.XXX.X.130 ads....vn HIGH FREQUENCY 75 6 6 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency
608 XXX.XXX.X.249 gia....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: giaxevolkswagen.vn
609 XXX.XXX.X.198 ads....vn QUICK EXIT 100 1 1 Auto BLOCKED 1 tuần trước quick_exit_10s, low_scroll_0%, no_interactions | Domain: ads.netsolutions.vn
611 XXX.XXX.X.198 ads....vn HIGH FREQUENCY 100 2 2 Auto BLOCKED 1 tuần trước Re-scored: high_frequency, no_behavior_after_5min, low_scroll_0%, no_interactions

📥 Export Blocked IPs by Campaign

💡 Quick Copy & Paste: Select campaign tab below, copy IPs and paste directly into Google Ads IP exclusions for that campaign.

All Blocked IPs

Total IPs: -
Status: Active Only

📘 Làm gì với danh sách IP đã chặn?

Sau khi hệ thống phát hiện IP gian lận, bạn cần đồng bộ danh sách này lên các nền tảng quảng cáo để bảo vệ ngân sách khỏi click fraud:

🎯

Google Ads

Chặn tối đa 500 IPs cho account/campaign. Hỗ trợ IP ranges (CIDR).

→ Xem hướng dẫn chi tiết
📘

Facebook Ads

Không hỗ trợ IP blocking. Sử dụng Audience exclusion và report fraud.

(Hướng dẫn đang cập nhật)
🎵

TikTok Ads

Giới hạn chặn IP. Sử dụng kết hợp với Audience targeting.

(Hướng dẫn đang cập nhật)
💡 Khuyến nghị:

Lọc theo Risk Level: Ưu tiên chặn IPs có Fraud Score ≥ 80
Lọc theo Domain: Export riêng cho từng domain/campaign
Cập nhật định kỳ: Mỗi tuần export và cập nhật danh sách mới
Backup danh sách: Download file TXT để lưu trữ

🚀 Đăng Ký Ngay 🔑 Đăng Nhập